行
业
产
品
功
能
资料名称: | S5-120D12段调节器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资料类别: | 产品样本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类型: | 电建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设备类型: | 电力工控及自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适用对象: | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资料大小: | 397KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资料分值: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下载次数: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2010/4/6 13:55:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
提供单位: | 北京艺杰出工贸公司自动化设备中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
授权方式: | 由以上单位免费提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | S5-120D 功率因数调节器 12段功率因数调节器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资料简介: | S5-6D 6段调节器 S5-12D 12段调节器 操作电压选择 110V/220V/380V 数字显示功率因数值 4种操作顺序 4种动作延迟时间 外形尺寸:144X144mm 符合DIN46
|
若您已登录,点击后可直接下载。
否则请点击后根据提示登录,或者免费注册后下载。